取消
搜索历史
热搜词
原创
活动
转型理念
ENI专访
  • IDC
ENI|IDC:2024年中国AR市场出货预计增长101% IDC
ENI|IDC:2023上半年中国边缘云市场逆势增长 同比大增46.3% 边缘云
ENI|IDC:2025年中国IoT连接设备数量将达到85亿 IDC
ENI|IDC:预估今年AR/VR头显出货810万台 同比下降8.3% IDC
ENI|IDC:2024年中国智能手机市场十大洞察 智能手机
ENI|IDC:预计未来5年中国客户数据平台软件市场年复合增长率为27.7% IDC
ENI|2023上半年中国边缘云市场逆势增长,走出独立行情 边缘云
ENI|卡奥斯蝉联IDC政府侧市场报告份额第一 工业互联网
ENI|IDC:2022年中国工业互联网平台政府侧区域平台及服务市场达2.85亿美元 工业互联网
ENI|IDC:AI大模型的使用有望弥补智能手机创新不足 智能手机
ENI|算力进化 数字开物——第十八届中国IDC产业年度大典盛大召开 IDC产业
ENI|IDC:2023年上半年全球公共云服务收入同比增长19.2% 公共云服务
ENI|IDC:11月中国手机市场,同比增长12.7% 手机市场
ENI|IDC报告:中国关系型数据库同比增长13%,阿里云稳居第一 关系型数据库
ENI|IDC报告:国内游戏云市场,腾讯云用量规模位列第一 游戏云
ENI|IDC: 浪潮信息居全球服务器份额第二 浪潮信息
ENI|2024年全球半导体市场八大趋势预测 半导体
ENI|IDC首次发布中国制造业大数据市场份额报告:华为云位居第一 IDC
ENI|IDC:第三季度中国IT安全硬件市场整体收入约为58.5亿元 同比增长2.5% IT
ENI|IDC霍锦洁:AI PC时代两大关键特征让AI技术惠及每一个人 IDC
活动 直播间|CIO智行社
"维E"周刊
  •   ENI一周知识及新闻精选,有形神兼备的名企CIO亲身分享实战经验——“I学吧、”“一手”,CIO直播间——In话题精彩放送。更有ENI小编精心为您筛选的行业前沿资讯,精彩活动预告。
  •   杠杠的干货,营养丰富的创新知识及经验,订阅“维E”即可尽收囊中!
  •   随时随地获取新知、补充营养、成为CIO主播……只需再进一步,注册ENI会员,还有奖学金持续相送噢。
  • 更多"维E" >>

分享到微信×

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

Baidu
map